현동한의원 비급여 진료비용 안내
페이지 정보
작성자 현동 댓글 0건 조회 295회 작성일 24-06-12 17:39본문
현동한의원 비급여 진료비용 안내
□ 약제비 (진료 후 처방)
항목 | 비용 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 |
탕약 | 250,000 | 1일 3회, 15일 처방 기준 | 2024.04.10 |
자하거 탕약 | 300,000 | 1일 3회, 18일 처방 기준 | |
녹용 탕약 | 400,000 | 1일 3회, 22일 처방 기준 | |
환약 | 400,000 ~ 600,000 | 1일 3회, 1개월 처방 기준 | |
보심환 | 800,000 | 1일 3회, 1개월 처방 기준 | |
경옥고 | 400,000 | 1통 기준 | |
공진단(사향) | 1,000,000 | 1일 2회, 5일 처방 기준 | |
육공단(육미공진단) | 200,000 | 1일 2회, 10일 처방 기준 | |
우황청심원 | 30,000 | 1환 기준 | |
현동절식방(다이어트) | 100,000 | 1일 2회, 2주 처방 기준 | |
자금정(만병해독단) | 20,000 | 1환 기준 | |
영신환(한방소화제) | 10,000 | 1통 기준 | |
한방복합 EX 과립제 | 3,000 | 1일 3회, 1일 처방 기준 | |
□ 제증명수수료
항목 | 비용 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | |||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 1매 기준 | |
PDZ110101 | 진료기록부 사본 | 1,000 | 1매 기준 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 복사, 재발급으로 1매 기준 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.